ĐẦU DÒ HPLC MẢNG DIODE – AXCEND DAD 1000
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Đầu dò DAD tiên tiến: Độ tuyến tính ba bậc cường độ trên dải bước sóng 190 – 700 nm, lý tưởng cho việc xác định các nguyên tố vi lượng.
- Quang phổ UV toàn dải: Xem toàn bộ phổ hấp thụ UV để xác định điểm hấp thụ tối đa.
- Độ nhạy cao: Thể tích dòng chảy nhỏ (11 nL) và chiều dài quang học dài (1.1 mm), mang lại độ nhạy vượt trội.
- Thay thế linh hoạt: Đèn deuterium có thể thay đổi nhanh chóng qua mặt trước dễ tháo lắp.
- Khả năng tích hợp: Điều khiển đồng thời cùng Axcend Focus LC qua một giao diện duy nhất, hỗ trợ từ Agilent OpenLab CDS® và DataApex Clarity.
- Dữ liệu đáng tin cậy: RFID tích hợp cho tế bào quang học và đèn UV, cung cấp khả năng truy xuất dữ liệu mới.
- Chất lượng tín hiệu vượt trội: Giảm độ trôi đường cơ sở (baseline drift), cải thiện tính chính xác trong tích phân đỉnh.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Danh mục | Chi tiết |
|---|---|
| Tế bào dòng chảy (Flow cell) | Thể tích: 12 nL, chiều dài quang học: 1.2 mm |
| Áp suất tối đa của tế bào dòng | 6.8 bar (100 psi) |
| Số kênh phát hiện | 8 kênh số, 4 kênh analog |
| Số diodes | 256 |
| Khoảng cách điểm ảnh (Pixel pitch) | 2 nm/diode |
| Nguồn sáng | Đèn Deuterium (D2) với chip GLP tích hợp |
| Dải bước sóng | 190 – 700 nm |
| Độ rộng phổ | <10 nm tại 254 nm (Hg line, FWHM) |
| Độ chính xác bước sóng | ±1 nm |
| Kiểm tra bước sóng | Bộ lọc holmium và đường phát của deuterium tích hợp |
| Tốc độ dữ liệu tối đa | 100 Hz (LAN) / 12.5 Hz (analog) |
| Thời gian tích hợp | Tự động |
| Độ trôi (Drift) | 400 μAU/h tại 255 nm (tốc độ dữ liệu 2 Hz) |
| Tuyến tính | Lên tới 3 bậc cường độ |
| Giới hạn phát hiện (LOD) | 0.0125 ppm (propylparaben tại 255 nm, S/N = 3) |
| Kích thước (R x D x C) | 36.1 x 52.3 x 15.8 cm (14.2 x 20.6 x 6.2 in) |
| Trọng lượng | 12.6 kg (27.7 lbs) |
| Nguồn cấp | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 75 W |
Liên lạc ngay với SALULAB ngay để nhận tư vấn chính xác cho nhu cầu Doanh nghiệp của bạn!




